EOK | Τελική Φάση 31ου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Νεανίδων. Το πρόγραμμα αγώνων και τα ρόστερ των ομάδων

EOK | Τελική Φάση 31ου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Νεανίδων. Το πρόγραμμα αγώνων και τα ρόστερ των ομάδων

📁 NEA 🕔04.Ιούλιος 2017
EOK | Τελική Φάση 31ου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Νεανίδων. Το πρόγραμμα αγώνων και τα ρόστερ των ομάδων

Στο Τσοτύλι ξεκινάει την Τρίτη (04/07) η Τελική Φάση του 31ου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Νεανίδων.

Στο τουρνουά συμμετέχουν ο ΑΟΝΑ Ηρόδοτος, ο ΑΣ Άρης, ο Παναθηναϊκός ΑΟ, ο ΚΟΜ Πελασγός, ο ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας και ο ΓΑΣ Απόλλων Πτολεμαΐδας.

Πρόγραμμα αγώνων

Τρίτη 4/7/2017

16.00 AONA Ηρόδοτος – ΑΣ Αρης

18.00 Παναθηναϊκός ΑΟ – ΚΟΜ Πελασγός

19.30 Τελετή έναρξης

20.00 ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας – Απόλλων Πτολεμαΐδας

Τετάρτη 5/7/2017

16.00 AONA Ηρόδοτος – Παναθηναϊκός ΑΟ

18.00 ΑΣ Αρης – ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας

20.00 Απόλλων Πτολεμαΐδας – ΚΟΜ Πελασγός

Πέμπτη 6/7/2017

15.00 ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας – AONA Ηρόδοτος

17.00 Παναθηναϊκός ΑΟ – Απόλλων Πτολεμαΐδας

19.00 ΚΟΜ Πελασγός – ΑΣ Αρης

Παρασκευή 7/7/2017

14.00 Παναθηναϊκός ΑΟ – ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας

16.00 ΑΣ Αρης – Απόλλων Πτολεμαΐδας

18.00 AONA Ηρόδοτος – ΚΟΜ Πελασγός

Σάββατο 8/7/2017

09.30 Απόλλων Πτολεμαΐδας – AONA Ηρόδοτος

11.30 ΑΣ Αρης – Παναθηναϊκός ΑΟ

13.30 ΚΟΜ Πελασγός – ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας

15.00 Τελετή λήξης

Ρόστερ ομάδων

Α.Ο.Ν.Α. ΗΡΟΔΟΤΟΣ

Νο Ονοματεπώνυμο Έτος γέν. Ύψος Θέση

4 ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ 2000 1.68 4-5

5 ΜΠΑΛΑΜΟΥΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ 2001 1.65 2-3

6 ΒΕΡΙΓΟΥ ΜΑΡΙΑ 2001 1.65 2-3

7 ΜΑΥΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2002 1.63 1-2

8 ΓΙΑΛΑΜΑ ΓΙΑΣΕΜΗ 1999 1.69 1-2

10 ΜΑΝΟΥΚΑΚΗ ΧΡΥΣΑ 2004 1.69 2-3

11 ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΑ 2000 1.70 4-5

13 ΝΙΧΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2000 1.67 1-2

14 ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 2000 1.75 3-4

15 ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΕΥΑ 1999 1.78 4-5

Προπονητές: ΔΕΔΕΛΕΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΣΗΦΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο.

Νο Ονοματεπώνυμο Έτος γέν. Ύψος Θέση

4 ΚΑΣΔΑΓΛΗ ΒΙΚΥ 2000 1.78 1-2

5 ΓΚΑΓΚΑΝΑΤΣΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 2000 1.74 2-3

6 ΤΣΕΤΑ ΦΙΛΙΤΣΑ 2000 1.75 1-2

7 ΦΡΙΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1999 1.73 1-2

8 ΣΑΠΑΛΙΔΟΥ ΝΙΚΗ 2000 1.78 2-3

9 ΠΡΑΠΑ ΙΣΜΗΝΗ 2000 1.76 1-2

10 ΚΥΡΙΟΥ ΧΑΡΑ 2000 1.73 2-3

11 ΜΟΥΡΙΚΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ 2001 1.74 2-3

12 ΚΑΡΑΛΗ ΣΑΒΒΙΝΑ 2001 1.69 1

13 ΕΖΕΤΖΑ ΣΥΝΘΙΑ 2001 1.90 5

14 ΚΑΚΟΥΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2000 1.78 4-5

15 ΚΑΡΑΝΤΖΑΛΟΥ ΖΩΗ 1999 1.82 4-5

17 ΣΤΟΥΠΑ ΝΕΦΕΛΗ 1999 1.85 4-5

19 ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΝΑ 2000 1.86 5

Προπονητές: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΝΤΖΙΛΙΕΡΗΣ, ΗΛΙΑΣ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ

Α.Σ. ΑΡΗΣ

Νο Ονοματεπώνυμο Έτος γέν. Ύψος Θέση

4 ΕΛΕΝΑ ΤΣΙΝΕΚΕ 1999 1.70 1-2

5 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΣΙΝΕΚΕ 1999 1.72 1-2-3

7 ΕΛΕΝΑ ΣΙΚΑΛΙΔΟΥ 1999 1.65 1

8 ΣΟΦΙΑ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗ 2001 1.73 1-2

9 ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΙΑΝΝΟΥΣΙΟΥ 2000 1.81 4-5

10 ΧΡΥΣΑ ΘΩΜΟΓΛΟΥ 1999 1.70 2

11 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΓΔΕΛΗ 2000 1.74 2

12 ΜΑΡΙΑ ΒΑΝΤΣΙΟΥΡΗ 2001 1.81 1-2-3

13 ΜΑΓΔΑ ΟΥΖΟΥΝΗ 2000 1.70 2

14 ΡΩΞΑΝΗ ΜΠΟΥΝΤΟΥΚΑ 2000 1.88 5

16 ΝΑΤΑΛΙΑ ΑΒΔΡΟΝΙΔΑΚΗ 2000 1.78 4

15 ΑΝΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 2000 1.82 4-5

17 EΥΑ ΓΡΑΨΑ 2001 1.74 1

18 ΜΕΛΙΝΑ ΚΩΦΟΚΩΤΣΙΟΥ 2001 1.79 4-5

19 ΤΑΝΙΑ ΜΠΕΡΜΠΕΡΗ 2001 1.75 3

Προπονητής: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΟΥΛΑΚΙΩΤΗΣ

Κ.Ο.Μ. ΠΕΛΑΣΓΟΣ

Νο Ονοματεπώνυμο Έτος γέν. Ύψος Θέση

4 ΜΠΟΥΡΑ ΣΟΦΙΑ 2000 1.57 2

5 ΧΡΑΝΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2002 1.65 1-2

6 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 2000 1.57 1

7 ΑΡΙΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 2000 1.62 2

8 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2002 1.71 3

9 ΔΗΜΑΔΗ ΕΙΡΗΝΗ 2000 1.66 2-3

10 ΠΑΠΑΓΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 2001 1.74 4-5

11 ΤΣΙΝΤΩΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2000 1.77 4-5

12 ΣΕΦΕΡΟΥ ΕΛΕΝΗ 2000 1.67 2-3

13 ΣΤΑΒΑΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2000 1.68 1

14 ΜΙΧΟΛΙΑ ΜΑΡΙΑ 2000 1.66 2

15 ΚΑΝΤΕΛΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 2001 1.79 1-2-3

Προπονητές: ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΝΙΑΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Α.Ε.Ο. ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ

Νο Ονοματεπώνυμο Έτος γέν. Ύψος Θέση

4 ΣΥΓΓΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2001 1.68 1

5 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΙΑΝΑ 1999 1,76 1-2

6 ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 2002 1.82 4

7 ΚΑΛΟΓΕΡΙΑ ΜΑΥΡΑ 2001 1.84 5

8 ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗ ΠΟΛΥΤΙΜΗ 2000 1.81 3

9 ΡΑΤΣΑ ΙΒΑΝΑ 1999 1.87 3

10 ΠΑΥΛΙΝΕΡΗ ΜΑΡΙΑ 2000 1.77 3

12 ΜΥΛΩΝΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ 1999 1.82 3

14 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 1999 1.90 5

15 ΜΑΓΓΙΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2000 1.84 5

16 ΤΣΙΧΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1999 1.80 1-2

17 ΚΟΡΡΕ ΖΩΗ 2000 1.72 1-2

18 ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2000 1.76 1-2

19 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2002 1.76 1-2

Προπονητές: ΤΣΕΜΠΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ

Γ.Α.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

Νο Ονοματεπώνυμο Έτος γέν. Ύψος Θέση

4 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2000 1.67 1-2

5 ΚΟΤΖΑΪΤΣΗ ΕΥΤΕΡΠΗ 2001 1.74 1-2

6 ΤΣΙΑΝΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2000 1.74 2

7 ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 2001 1.70 2-3

8 ΤΣΙΑΝΑΚΑ ΕΥΓΕΝΙΑ 2000 1.74 2-3

9 ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2001 1.68 1-2

10 ΣΙΔΕΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 2001 1.73 4-5

11 ΧΑΪΝΤΑΡΙ ΕΡΙΣΕΛΝΤΑ 2000 1.79 3-4

12 ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ 2001 1.60 1

13 ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ 1999 1.82 4-5

14 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΝΙΚΗ 2000 1.80 5

15 ΜΑΜΑΛΙΓΚΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 1999 1.72 4-5

– ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΣΜΗΝΗ 2003 1.76 4-5

– ΤΡΥΦΩΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 2002 1.77 3-4

Προπονητής: ΚΑΨΑΛΗΣ ΖΗΣΗΣ

Πηγή basket.gr

Share this article with friends